Выберите свой тариф
14 дней бесплатно для любого тарифа Без привязки карты
START
Для малых дилерских центров
22 400 ₸/мес
Экономия 79 200 ₸ в год
- До 50 авт. на складе
- 3 менеджера
- Базовая аналитика
- Импорт и экспорт
Популярный
BUSINESS
Для растущих дилерских центров
59 200 ₸/мес
Экономия 0 ₸ в год
- До 200 авт. на складе
- 10 менеджеров
- AI-аналитика
- Финансирование
PRO
Для дилерских групп
132 000 ₸/мес
Экономия 0 ₸ в год
- Без ограничений
- Неограниченно менеджеров
- Мультиплощадка
- API и интеграции
КАЛЬКУЛЯТОРНачать с тарифом «BUSINESS»
Сколько это будет стоить вам
Тариф «BUSINESS»59 200 ₸
Итого в месяц59 200 ₸
Цены указаны с НДС. При оплате за год.
Дополнительно, если не хватает лимитов
Не нужно прыгать на следующий тариф ради одного менеджера.
| Дополнительный менеджер | 6 500 ₸ / мес |
| Расширение стока, +50 авто | 9 000 ₸ / мес |
| Floorplan для тарифа «Старт» | 12 000 ₸ / мес |
| API и интеграции | 18 000 ₸ / мес |
| Перенос данных «под ключ» | 75 000 ₸ разово |
Пилотным салонам — особые условия
Первые салоны, которые внедряют платформу вместе с нами, получают бесплатный период и участвуют в развитии продукта.
Что входит в каждый тариф
| Что входит в каждый тариф | START | BUSINESS | PRO |
|---|---|---|---|
| Лимиты | |||
| Менеджеров | 3 | 10 | 30 |
| Автомобилей в стоке | 30 | 100 | ∞ |
| Площадок | 1 | 1 | ∞ |
| Работа со складом и продажами | |||
| Склад и карточки VIN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Импорт из Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM и единый инбокс | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp салона | ✓ | ✓ | ✓ |
| Витрина и автопубликация | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мобильное приложение | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сделки и документы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Трейд-ин | — | ✓ | ✓ |
| Деньги и аналитика | |||
| Маржа по автомобилю | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дашборд собственника | — | ✓ | ✓ |
| Оборачиваемость стока | — | ✓ | ✓ |
| Отчёт по менеджерам | — | ✓ | ✓ |
| Аналитика рынка и бенчмарки | — | — | ✓ |
| Финансирование и лиды | |||
| Floorplan под закуп | — | ✓ | ✓ |
| Финансирование покупателя | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приоритетные лиды платформы | — | — | ✓ |
| Биржа лидов между салонами | — | — | ✓ |
| Прочее | |||
| Роли и права доступа | — | ✓ | ✓ |
| Выгрузка данных | ✓ | ✓ | ✓ |
| API и интеграции | — | — | ✓ |
| Выделенный менеджер | — | — | ✓ |
Вопросы об оплате
Один рабочий процесс вместо нескольких систем
Управляйте автомобилями, клиентами, продажами и показателями в DealerPro