Тарифы
Салон
Индивидуально
Обсудить условия- Авто в наличии
- 40
- Пользователи
- 5
- Торговые точки
- 1
- Каналы мессенджеров
- по 1 на WhatsApp, Instagram, Telegram
- Телефонные линии
- 2
- Хранение записей звонков
- 3 мес
- Воронки лидов
- 1
- ИИ-агенты
- бета
Автоцентр
Индивидуально
Обсудить условия- Авто в наличии
- 150
- Пользователи
- 15
- Торговые точки
- 2
- Каналы мессенджеров
- по 3 на WhatsApp, Instagram, Telegram
- Телефонные линии
- 10
- Хранение записей звонков
- 12 мес
- Воронки лидов
- без лимита
- ИИ-агенты
- бета
Сеть
Индивидуально
Обсудить условия- Авто в наличии
- без лимита
- Пользователи
- без лимита
- Торговые точки
- без лимита
- Каналы мессенджеров
- без лимита
- Телефонные линии
- без лимита
- Хранение записей звонков
- по договору
- Воронки лидов
- без лимита
- ИИ-агенты
- бета
Функции по тарифам
| Функция | Салон | Автоцентр | Сеть |
|---|---|---|---|
| Лиды и коммуникации | |||
| WhatsApp, Instagram Direct, Telegram | Да | Да | Да |
| Телефония Kcell, Beeline, Tele2 и запись звонков | Да | Да | Да |
| Все обращения в одном окне, карточка клиента | Да | Да | Да |
| Воронки лидов | 1 | без лимита | без лимита |
| Авто и витрина | |||
| Учёт авто по VIN, статусы, склады | Да | Да | Да |
| Витрина на поддомене DealerPro | Да | Да | Да |
| Отдельная страница витрины на каждую торговую точку | Нет | Нет | Да |
| Себестоимость, расходы и маржа по авто | Нет | Да | Да |
| Оборачиваемость и возраст стока | Нет | Да | Да |
| Сделки и документы | |||
| Сделки всех типов, без лимита | Да | Да | Да |
| Генерация ДКП, в том числе трёхстороннего | Да | Да | Да |
| Передача пакета данных брокеру | Да | Да | Да |
| Аналитика и контроль | |||
| Базовые отчёты: лиды, авто, сделки | Да | Да | Да |
| Отчёты по менеджерам: скорость ответа, пропущенные звонки, потерянные лиды | Нет | Да | Да |
| Настройка | |||
| Роли и права | 2 готовые: Директор, Менеджер СРМ | настраиваемые | настраиваемые |
| Настройка процессов через BPM | Нет | Да | Да |
| Импорт и экспорт данных | Да | Да | Да |
| ИИ-ассистент | |||
| ИИ-агенты | бета | бета | бета |
| Поддержка | |||
| Канал и скорость ответа | чат и база знаний, до 8 рабочих часов | чат и телефон, до 4 рабочих часов, вводная сессия | выделенный менеджер, SLA по договору |
Бесплатно на время бета-режима. DealerPro может изменить или прекратить функцию, а также сделать её платной, предварительно уведомив. DealerPro предоставляет готовый функционал агентов и управления агентами, модель ИИ подключается и оплачивается вами напрямую провайдеру.
Опции
| Опция | Цена, НДС не облагается | Тарифы |
|---|---|---|
| +25 авто в наличии | 10 000 ₸ / мес | Салон, Автоцентр |
| Дополнительный пользователь | 5 000 ₸ / мес | Салон, Автоцентр |
| Дополнительная торговая точка | 40 000 ₸ / мес | Автоцентр |
| Дополнительный канал мессенджера | 5 000 ₸ / мес | Салон, Автоцентр |
| +5 телефонных линий | 5 000 ₸ / мес | Салон, Автоцентр |
| Настройка и перенос данных «под ключ» | 50 000 ₸ на «Салоне», 100 000 ₸ на «Автоцентре», разово | Салон, Автоцентр |
Сообщения в мессенджерах (ChatApp или Green API) и звонки (операторы связи) дилер оплачивает провайдерам напрямую. DealerPro даёт только интеграцию.
Попробовать бесплатно
НДС не облагается · Первый месяц бесплатно · Цена фиксируется в счёте