Тарифтер
Салон
Жеке келісім бойынша
Шарттарды талқылау- Қолдағы көліктер
- 40
- Пайдаланушылар
- 5
- Сауда нүктелері
- 1
- Мессенджер арналары
- WhatsApp, Instagram, Telegram үшін 1-ден
- Телефон желілері
- 2
- Қоңырау жазбаларын сақтау
- 3 ай
- Лид воронкалары
- 1
- ЖИ-агенттер
- бета
Автоцентр
Жеке келісім бойынша
Шарттарды талқылау- Қолдағы көліктер
- 150
- Пайдаланушылар
- 15
- Сауда нүктелері
- 2
- Мессенджер арналары
- WhatsApp, Instagram, Telegram үшін 3-ден
- Телефон желілері
- 10
- Қоңырау жазбаларын сақтау
- 12 ай
- Лид воронкалары
- лимитсіз
- ЖИ-агенттер
- бета
Желі
Жеке келісім бойынша
Шарттарды талқылау- Қолдағы көліктер
- лимитсіз
- Пайдаланушылар
- лимитсіз
- Сауда нүктелері
- лимитсіз
- Мессенджер арналары
- лимитсіз
- Телефон желілері
- лимитсіз
- Қоңырау жазбаларын сақтау
- шарт бойынша
- Лид воронкалары
- лимитсіз
- ЖИ-агенттер
- бета
Тарифтер бойынша функциялар
| Функция | Салон | Автоцентр | Желі |
|---|---|---|---|
| Лидтер және коммуникациялар | |||
| WhatsApp, Instagram Direct, Telegram | Иә | Иә | Иә |
| Kcell, Beeline, Tele2 телефониясы және қоңырауларды жазу | Иә | Иә | Иә |
| Барлық өтініштер бір терезеде, клиент карточкасы | Иә | Иә | Иә |
| Лид воронкалары | 1 | лимитсіз | лимитсіз |
| Көліктер және витрина | |||
| Көліктерді VIN бойынша есепке алу, мәртебелер, қоймалар | Иә | Иә | Иә |
| DealerPro субдоменіндегі витрина | Иә | Иә | Иә |
| Әр сауда нүктесіне бөлек витрина беті | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Көлік бойынша өзіндік құн, шығындар және маржа | Жоқ | Иә | Иә |
| Айналымдылық және сток жасы | Жоқ | Иә | Иә |
| Мәмілелер және құжаттар | |||
| Барлық түрдегі мәмілелер, лимитсіз | Иә | Иә | Иә |
| Сатып алу-сату шартын, оның ішінде үшжақты шартты жасау | Иә | Иә | Иә |
| Деректер пакетін брокерге беру | Иә | Иә | Иә |
| Аналитика және бақылау | |||
| Негізгі есептер: лидтер, көліктер, мәмілелер | Иә | Иә | Иә |
| Менеджерлер бойынша есептер: жауап жылдамдығы, өткізіп алған қоңыраулар, жоғалған лидтер | Жоқ | Иә | Иә |
| Баптау | |||
| Рөлдер мен құқықтар | 2 дайын: Директор, CRM менеджері | бапталатын | бапталатын |
| BPM арқылы процестерді баптау | Жоқ | Иә | Иә |
| Деректерді импорттау және экспорттау | Иә | Иә | Иә |
| ЖИ-ассистент | |||
| ЖИ-агенттер | бета | бета | бета |
| Қолдау | |||
| Арна және жауап жылдамдығы | чат және білім базасы, 8 жұмыс сағатына дейін | чат және телефон, 4 жұмыс сағатына дейін, кіріспе сессия | жеке менеджер, SLA шарт бойынша |
Бета-режим кезінде тегін. DealerPro алдын ала хабарлап, функцияны өзгертуі не тоқтатуы, сондай-ақ оны ақылы етуі мүмкін. DealerPro агенттердің және оларды басқарудың дайын функционалын ұсынады, ЖИ моделін сіз өзіңіз қосасыз және провайдерге тікелей төлейсіз.
Опциялар
| Опция | Бағасы, ҚҚС салынбайды | Тарифтер |
|---|---|---|
| Қолдағы +25 көлік | 10 000 ₸ / ай | Салон, Автоцентр |
| Қосымша пайдаланушы | 5 000 ₸ / ай | Салон, Автоцентр |
| Қосымша сауда нүктесі | 40 000 ₸ / ай | Автоцентр |
| Қосымша мессенджер арнасы | 5 000 ₸ / ай | Салон, Автоцентр |
| +5 телефон желісі | 5 000 ₸ / ай | Салон, Автоцентр |
| Баптау және деректерді «кілтімен» көшіру | «Салонда» 50 000 ₸, «Автоцентрде» 100 000 ₸, бір рет | Салон, Автоцентр |
Мессенджерлердегі хабарламалар (ChatApp немесе Green API) және қоңыраулар (байланыс операторлары) үшін дилер провайдерлерге тікелей төлейді. DealerPro тек интеграцияны береді.
Тегін байқап көру
ҚҚС салынбайды · Алғашқы ай тегін · Баға шотта бекітіледі